AW1050
Característiques principals
Resistència mecànica baixa. Alta resistència a la corrosió. Conductivitat tèrmica i elèctrica elevades. Fàcil conformació, bona soldabilitat.
Ús habitual
Indústria química, farmacèutica i d’alimentació, estris i aparells domèstics, recipients, electrotècnica, senyals, escales graduades; embalatges (tubs, caixes, càpsules); làmines primes, sostres.
Possibilitats d’aplicació i utilització
CRITERIS | ||
CORROSIÓ | Resistència a atmosfera normal | Excel·lent |
Resistència atmosfera industrial | Excel·lent | |
COND. ELÈCTRICA | Conductivitat elèctrica | Excel·lent |
TRACTAMENT SUP. | Abrillantat | Excel·lent |
Anoditzat industrial | Excel·lent | |
Anoditzat decoratiu | Excel·lent | |
CONFORMAT | Plegat en calent | Excel·lent |
Plegat en fred | Excel·lent | |
Embotit / Repulsados | Bé | |
Sostre | – | |
Mecanitzat | Medi-Dolent | |
ACOBLAMENT | Soldadura sota atmosfera protectora | Excel·lent |
Soldadura per resistència | Bona |
Composició Química
ELEMENTS | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Tu | Bi | Pb | En | ALTRES |
MÍNIM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MÀXIM | 0’25 | 0,4 | 0’05 | 0’05 | 0’05 | 0’05 | 0’05 | 0’07 | 0’05 | – | – | RESTA | – |
% pes
Característiques mecàniques
ESTAT METAL·LÚRGIC | Rp 0,2 (MPa) | Rm (MPa) | A50 (%) | Duresa HB |
O/H-111 | 20 | 64-95 | 28 | 20 |
H18 | 120 | 140 | 5 | 44 |
H-24 | 105 | 105-145 | 10 | 36 |
Ràdios de plegat
GRUIXOS | |||||||
ALIATGE / ESTAT | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,0 | 10 |
COEFICIENTS DE PLEGAT | |||||||
1050 0/H111 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
1050 H24 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 |
* MULTIPLICAR EL COEFICIENT PER L’GRUIX DE LA PLACA I OBTINDREM EL RADI DE PLEGAT