Ferro fos
Ferro fos en colada contínua
perlítica GG-25: Fundició laminar perlítica-ferrítica DIN 1691 GG-25
Qualitat de duresa mitjana (180-220 HB) aconsellable per a usos on es requereix un equilibri entre les característiques mecàniques i la facilitat de mecanitzat.
nodular GGG-50: Fundició esferoïdal perlítica-ferrítica DIN 1693 GGG-50/7
Gràcies a la seva estructura perlítica-ferrítica té una major resistència al desgast i una duresa superior (180-230 HB) que altres qualitats. Es recomana per a aplicacions en les quals una bona maquinabilitat i superfície d’acabat són requerides a més que hi hagi fricció amb altres peces i/o materials.
Composicions químiques i característiques mecàniques-físiques
GG-25 | ||
CARACTERÍSTIQUES | ||
Resistència al cisallament | N/mm 2 | 200-300 |
Resistència Torsió | N/mm 2 | 200-300 |
Coeficient Poison | 0,26 | |
Resistència a la compressió | N/mm 2 | 700-850 |
Mòdul d’elasticitat E | GN/mm 2 | |
** Mòdul d’elasticitat E | KN/mm 2 | 100-120 |
*** Límit d’elasticitat a 0,1% convencional | N/mm 2 | 160-220 |
Elongació | % | 0,2/0,8 |
Resistència a la flexió | N/mm 2 | 330 |
Límit fatiga. Sense entalla (Ø10, 6) | ||
Relació de fatiga sense entalla | Limit/UTS | |
Límit fatiga. Amb entalla (Ø10, 6) | N/mm 2 | |
Conductivitat Tèrmica a 300 ° | W/(K °. m) | 45 |
Capacitat Tèrmica 20 ° a 500 ° C | J/Kg.K °) | 460-535 |
Coeficient de dilatació lineal 20 °-400AC | μ.m/(mK) | 11.7-13 |
Densitat | gr/cm 3 | 7,2 |
Pèrdua per histèresi (B = 1T) | J/m 3 | 2500-3000 |
Resistivitat | μΩ.m | 0,7-0,75 |
Permeabilitat | μH/m | 220-330 |
Composició indicativa | |
Carboni | 2,9-3,65 |
Silici | 1,8-2,9 |
Manganès | 0,5-0,7 |
Sofre | 0,1 màx. |
Fòsfor | 0,3 màx. |
DIÀMETRE | DURESA HB. Min-Max. |
40-75 mm | 180-220 |
75-150 mm | 170-220 |
Superior 150 mm | 160-220 |
GGG-50 | ||
CARACTERÍSTIQUES | ||
Resistència al cisallament | N/mm 2 | 400-500 |
Resistència Torsió | N/mm 2 | 400-500 |
Coeficient Poison | 0,275 | |
Resistència a la compressió | N/mm 2 | 800 |
Mòdul d’elasticitat E | GN/mm 2 | 169 |
** Mòdul d’elasticitat E | KN/mm 2 | |
*** Límit d’elasticitat a 0,1% convencional | N/mm 2 | |
Elongació | % | 3-10 |
Resistència a la flexió | N/mm 2 | |
Límit fatiga. Sense entalla (Ø10, 6) | 200-220 | |
Relació de fatiga sense entalla | Limit/UTS | 0,45 |
Límit fatiga. Amb entalla (Ø10, 6) | N/mm 2 | 120-140 |
Conductivitat Tèrmica a 300 ° | W/(K °. m) | 35,2 |
Capacitat Tèrmica 20 ° a 500 ° C | J/Kg.K °) | 515 |
Coeficient de dilatació lineal 20 °-400AC | μ.m/(mK) | 12,5 |
Densitat | gr/cm 3 | 7,2 |
Pèrdua per histèresi (B = 1T) | J/m 3 | 1000-2000 |
Resistivitat | μΩ.m | 0,51 |
Permeabilitat | μH/m | 1596 |
Composició indicativa | |
Carboni | 3,4-3,85 |
Silici | 2,3-3,1 |
Manganès | 0,1-0,3 |
Sofre | 0,020 màx. |
Fòsfor | 0,1 màx. |
DIÀMETRE | DURESA HB. Min-Max. |
40-75 mm | 180-230 |
75-150 mm | 170-230 |
Superior 150 mm | 170-230 |