AW 6026
Está especialmente indicado para ser mecanizado en tornos automáticos de alta velocidad.
Tiene buena resistencia a la corrosión, propiedades mecánicas medias-altas, buena idoneidad para anodizados duros decorativos e industriales.
También se utiliza para fines de forja en caliente. La aleación 6026 no contiene estaño (Sn) que, como se ha comprobado, provoca debilidad y agrietamiento de las piezas mecanizadas cuando se someten a esfuerzos y altas temperaturas. Puede reemplazar las aleaciones 6061, 6082, 6064A, 6042, 6262, 6012, 2007, 2030.
Principales aplicaciones: industria automotriz, industria eléctrica y electrónica, forja en caliente, tornillería, pernos, tuercas, piezas roscadas.
| Propiedades | T6 | T8/T9 |
| Maquinabilidad | Bueno | Bueno |
| Anodizado protector | Bueno | Bueno |
| Anodizado decorativo | Bueno | Bueno |
| Anodizado duro | Excelente | Excelente |
| Resistencia a la corrosión atmosférica | Bueno | Bueno |
| Resistencia a la corrosión marina | Aceptable | Aceptable |
| Soldabilidad MIG-TIG | Bueno | |
| Soldabilidad por resistencia | Bueno | Bueno |
| Soldabilidad de soldadura fuerte | Aceptable | Aceptable |
| Conformado plástico en frío | Aceptable | No recomendado |
| Conformado plástico en caliente | Bueno | Bueno |
Composición química
| Si | ≤ 0, |
| Fe | ≤ 0,80 |
| Cu | 3,30 ÷ 4,60 |
| Mn | 0,50 ÷ 1,00 |
| Mg | 0,40 ÷ 1,80 |
| Cr | ≤ 0.10 |
| Ni | ≤ 0,20 |
| Zn | ≤ 0,80 |
| Ti | ≤ 0,20 |
| Pb | 0,80 ÷ 1,00 |
| Pb | 0,80 ÷ 1,00 |
| Bi | ≤ 0,20 |
| Sn | ≤ 0,20 |
Propiedades físicas
| Densidad | Kg:dm3= 2.85 |
| Módulo de elasticidad | MPa= 71.000 |
| Coeficiente de expansión térmica | x10-6:°C= 23.5 |
| Conductividad térmica a 20°C | W:mk= 140 |
| Resistencia eléctrica típica a 20°C | Ω mm2:m =0,057 |
Propiedades mecánicas
| Estados metalúrgicos | Diam. mm | Rm Mpa | Rp 0,2 Mpa | A% | Dureza |
| T3 | ≤ 30 | 370 | 240 | 7 | 95 |
| T3 | 30 < D s 80 | 340 | 220 | 6 | 95 |
| T351 | ≤ 80 | 370 | 240 | 5 | 95 |
| Т4, T4510, T4511 | ≤ 80 | 370 | 250 | 8 | 95 |
| Т4, T4510, T4511 | 80 < D s 200 340 220 | 340 | 220 | 8 | 95 |
| Т4, T4510, T4511 | 200 < D s 250 330 210 | 330 | 210 | 7 | 95 |
AW 6026 Lead Free
AW 6026 Lead Free La…
Medidas de barra AW6026 / AW6026 LF
Medidas de barra AW6026 /…
