Mesures barres rodones
Densitat calculada 2,8 Kg/dm3
Longitud de barra 3.000 m/m
MESURES BARRES RODONES AW2017 | ||
Diàmetre | Pes Mtro / l. ø | T4 øextruït |
4 | 0,035 | – |
5 | 0,055 | – |
6 | 0,079 | – |
8 | 0,14 | – |
9 | 0,178 | – |
10 | 0,219 | – |
11 | 0,266 | – |
12 | 0,316 | – |
13 | 0,371 | – |
14 | 0,431 | – |
15 | 0,494 | – |
16 | 0,562 | – |
17 | 0,635 | – |
18 | 0,712 | – |
19 | 0,793 | – |
20 | 0,879 | ![]() |
21 | 0,969 | – |
22 | 1,064 | – |
23 | 1,163 | – |
24 | 1,266 | – |
25 | 1,374 | ![]() |
26 | 1,486 | – |
27 | 1,603 | – |
28 | 1,724 | ![]() |
29 | 1,849 | – |
30 | 1,979 | ![]() |
32 | 2,251 | ![]() |
33 | 2,394 | – |
34 | 2,542 | – |
35 | 2,693 | ![]() |
36 | 2,85 | ![]() |
38 | 3,175 | – |
40 | 3,518 | ![]() |
42 | 3,879 | ![]() |
45 | 4,552 | ![]() |
50 | 5,497 | ![]() |
55 | 6,652 | ![]() |
60 | 7,916 | ![]() |
65 | 9,291 | ![]() |
70 | 10,775 | ![]() |
75 | 12,37 | ![]() |
80 | 14,074 | ![]() |
85 | 15,888 | ![]() |
90 | 17,813 | ![]() |
100 | 21,991 | ![]() |
105 | 24,245 | ![]() |
110 | 26,609 | ![]() |
115 | 29,083 | – |
120 | 31,667 | ![]() |
125 | 34,344 | ![]() |
130 | 37,165 | ![]() |
135 | 40,078 | – |
140 | 43,102 | ![]() |
150 | 49,48 | ![]() |
160 | 56,297 | ![]() |
170 | 63,554 | ![]() |
180 | 71,251 | ![]() |
190 | 79,347 | – |
200 | 87,92 | ![]() |
210 | 96,98 | ![]() |
220 | 106,43 | ![]() |
225 | 113,33 | – |
230 | 116,33 | ![]() |
240 | 126,66 | ![]() |
250 | 137,44 | ![]() |
260 | 148,66 | – |
270 | 160,315 | – |
275 | 166,308 | – |
280 | 172,411 | – |
290 | 184,945 | – |
300 | 197,92 | – |
Llegenda: | ![]() |
Mesura normalitzada |
– | No disponible, consultar |