Aluminios y Plásticos Cataluña

Mesures xapes

MESURES XAPES AW5754
Gruix Dimensió Pes xapa H111 H12/22/32
  mm      
0,5 2000X1000 2,75
0,6 2000X1000 3,30
0,6 3000X1250 6,20
0,8 2000X1000 4,40
0,8 2500X1250 6,90
0,8 3000X1500 9,90
1,0 2000X1000 5,50
1,0 2500X1250 8,60
1,0 3000X1250 10,40
1,0 3000X1500 12,40
1,2 2000X1000 6,60
1,2 2500X1250 10,12
1,2 3000X1250 12,40
1,2 3000X1500 14,90
1,5 2000X1000 8,25
1,5 2500X1250 12,90
1,5 3000X1250 15,60
1,5 3000X1500 18,60
1,5 3000X2000 24,75
1,5 4000X1250 20,62
1,5 4000X1500 24,75
1,5 4000X2000 33,00
2,0 2000X1000 11,00
2,0 2500X1250 17,20
2,0 3000X1250 20,70
2,0 3000X1500 24,80
2,0 3000X2000 33,00
2,0 4000X1250 27,50
2,0 4000X1500 33,00
2,0 4000X2000 44,00
2,5 2000X1000 13,75
2,5 2500X1250 21,50
2,5 3000X1500 30,95
3,0 2000X1000 16,50
3,0 2500X1250 25,80
3,0 3000X1250 31,00
3,0 3000X1500 37,20
3,0 3000X2000 49,50
3,0 4000X1250 41,25
3,0 4000X1500 49,50
3,0 4000X2000 66,00
3,0 6000X1500 74,25
3,0 6000X2000 99,00
4,0 2000X1000 22,00
4,0 3000X1250 34,37
4,0 3000X1500 49,50
4,0 3000X2000 66,00
4,0 4000X1500 66,00
4,0 4000X2000 88,00
4,0 6000X1500 99,00
4,0 6000X2000 132,00
5,0 2000X1000 27,50
5,0 3000X1250 43,00
5,0 3000X1500 62,00
5,0 3000X2000 82,50
5,0 4000X1500 82,50
5,0 4000X2000 110,00
5,0 6000X1500 123,75
5,0 6000X2000 163,00
6,0 2000X1000 33,00
6,0 3000X1250 51,60
6,0 3000X1500 74,25
6,0 3000X2000 99,00
6,0 4000X1500 99,00
6,0 4000X2000 132,00
6,0 6000X1500 148,50
6,0 6000X2000 198,00
8,0 2000X1000 44,00
8,0 3000X1250 68,75
8,0 3000X1500 99,00
8,0 3000X2000 132,00
8,0 4000X1500 132,00
8,0 4000X2000 176,00
8,0 6000X1500 198,00
8,0 6000X2000 264,00
10,0 2000X1000 55,00
Llegenda: Mesura normalitzada
  No disponible, consultar