Aluminios y Plásticos Cataluña

Mesures barres buides (dollas)

EXTERIOR
mm
INTERIOR
mm
PES
Kg/mtr.
26 9 4,11
26 14 3,32
31 9 6,08
31 14 5,29
31 19 4,15
36 14 7,60
36 19 6,46
36 24 4,98
41 14 10,26
41 19 9,12
41 24 7,64
41 29 5,81
46 14 13,27
46 19 12,13
46 24 10,64
46 29 8,81
46 34 6,64
51 14 16,62
51 19 15,48
51 24 14,00
51 29 12,16
51 34 9,99
51 39 7,47
6 19 19,18
56 24 17,69
56 29 15,86
56 34 13,69
56 39 11,16
61 24 21,74
61 29 19,91
61 34 17,73
61 39 15,21
61 44 12,34
66 24 26,13
66 29 24,29
66 34 22,12
66 39 19,60
66 44 16,73
71 24 30,86
71 29 29,03
71 34 26,85
71 39 24,33
71 44 21,46
71 49 18,25
71 54 15,02
76 29 34,11
76 34 31,93
76 39 29,41
76 44 26,54
76 49 23,33
76 54 19,77
81 29 39,53
81 34 37,36
81 39 34,84
81 44 31,97
81 49 28,75
81 54 25,19
81 59 21,29
86 29 46,33
86 34 43,13
86 39 40,61
86 44 37,74
EXTERIOR
mm
INTERIOR
mm
PES
Kg/mtr.
86 49 34,52
86 54 30,96
86 59 27,06
86 64 22,81
91 29 53,58
91 34 49,24
91 39 46,72
91 44 43,85
91 49 40,64
91 54 37,08
91 59 33,18
91 64 28,92
91 69 24,33
96 39 54,40
96 44 50,32
96 49 47,10
96 54 43,54
96 59 39,64
96 64 35,39
96 69 30,79
96 74 25,85
101 39 61,35
101 44 57,12
101 49 53,91
101 54 50,35
101 59 46,45
101 64 42,19
101 69 37,60
101 74 32,66
101 79 27,37
106 39 68,67
106 44 64,28
106 49 61,06
106 54 57,50
106 59 53,60
106 64 49,35
106 69 44,75
106 74 39,81
106 79 34,52
106 84 28,89
111 44 71,78
111 49 68,56
111 54 65,00
111 59 61,10
111 64 56,85
111 69 52,25
111 74 47,31
111 79 42,02
111 84 36,39
111 89 30,41
116 49 76,41
116 54 72,85
116 59 68,94
116 64 64,69
116 69 60,10
116 74 55,15
116 79 49,87
116 84 44,23
116 89 38,26
116 94 31,93
121 49 86,50
121 54 81,04
EXTERIOR
mm
INTERIOR
mm
PES
Kg/mtr.
121 59 77,13
121 64 72,88
121 69 68,29
121 74 63,34
121 79 58,06
121 84 52,42
121 89 46,45
121 94 40,12
126 59 87,60
126 64 81,42
126 69 76,82
126 74 71,88
126 79 66,59
126 84 60,96
126 89 54,98
126 94 48,66
131 59 96,67
131 69 85,70
131 79 75,47
131 89 63,86
131 99 52,00
136 69 97,09
136 79 84,70
136 89 73,09
136 99 61,46
141 69 10,69
141 79 94,27
141 89 82,66
141 99 71,24
146 69 117,01
146 79 104,19
146 89 92,58
146 99 81,39
151 69 127,45
151 79 114,46
151 89 102,84
151 99 89,85
161 79 135,01
161 89 124,41
161 99 111,41
161 109 97,04
161 119 81,28
161 129 64,14
171 89 150,68
171 99 134,36
171 109 119,98
171 119 104,23
171 129 87,09
171 139 68,56
181 99 162,27
181 109 144,31
181 119 128,55
181 129 111,41
181 139 92,89
181 149 72,99
191 119 157,75
191 129 137,13
191 139 118,60
191 149 98,70
201 129 164,22
201 139 145,69
201 149 125,79
201 159 104,50
Creixes i toleràncies de barres
Bronzes al Estany Bronzes al Alumini i Llautons
Diàmetre Diàm Exterior Diàm Interior Diàm Exterior Diàm Interior
Creixes Toleràncies Creixes Toleràncies Creixes Toleràncies Creixes Toleràncies
Ø = 100 +1 0; +0.6 -1 -0; -1 -2 0; +1 -2 0; -1
101 = Ø = 160 +2
161 = Ø = 300 0; +1 -2 -0; -1
> 300 +3 -3 -3 -3
Longituds Estàndard 650 mm Estàndard 3.300 mm Cort s / comanda
Toleràncies 0 / +50 mm 0 / +50 mm -0 / +5 mm