Característiques
Característiques químiques dels aliatges més usuals
Llautons simples
Aliatge | Components principals | Impureses% (màx.) | Aplicacions | |||||
Cu | Zn | Pb | Fe | Total Altres |
||||
mín. | màx. | |||||||
CuZn 15 | 84,5 | 85,5 | resta | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Embotició molt profunda – Orfebreria – Decoració – Bijuteria | |
CuZn 30 | 69,5 | 70,5 | resta | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Embotició molt profunda – Copes – Connexions elèctriques | |
CuZn 33 | 66,5 | 67,5 | resta | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Embotició profunda – Tall – entallat | |
CuZn 36 | 63,0 | 65,5 | resta | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Estampació – entallat – Deformació en fred |
Llautons al plom
Aliatge | Components principals | Impureses% (màx.) | Aplicacions | |||||
Cu | Pb | Zn | Fe | Total Altres |
||||
mín. | màx. | mín. | màx. | |||||
CuZn38 Pb2 | 59,5 | 62,5 | 1,0 | 3,0 | resta | 0,4 | 0,8 | Peces amb bona maquinabilitat i petita deformació en fred. |
CuZn39 Pb2 | 57,0 | 60,0 | 1,0 | 3,0 | resta | 0,6 | 0,8 | Peces forjada en calent. |
CuZn39 Pb3 | 57,0 | 60,0 | 1,5 | 3,5 | resta | 0,6 | 0,8 | Peces mecanitzades. Torns d’alta velocitat. |
Llautons simples
(causa de la gran dispersió d’un fabricant a un altre, els valors es donen només a títol indicatiu)
Denominació | Estat | Espessors (mm) | Resistència tracció (R) N / mm 2 |
Límit elàstic 0,2% N / mm 2 | Allargament mínim% | Duresa | Mida de grans micres |
||||||
Vickers HV | Brinell HB | ||||||||||||
mín | màx | A5 | A10 | mín. | màx. | mín. | màx. | mín. | màx. | ||||
CuZn38 Pb2 | |||||||||||||
F41 | Dur | – | mín. 410 | mín. 240 | 23 | 20 | 110 | 140 | 100 | 130 | – | – | |
CuZn39 Pb2 | |||||||||||||
F41 | Dur | – | mín. 430 | mín. 270 | 20 | 17 | 120 | 150 | 110 | 140 | – | – | |
CuZn39 Pb3 | |||||||||||||
F43 | Dur | – | mín. 430 | mín. 270 | 20 | 17 | 120 | 150 | 110 | 140 | – | – |
1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2
A = Allargament longitudinal, expressat en% de la longitud inicial, després de la ruptura de la proveta.
Taula comparativa dels aliatges més usuals
Aliatge | Espanya UNE | Itàlia UNI | Alemanya DIN | França AFNOR | Regne Unit BS | E.E.U.U. ASTM | Internacional ISO |
CuZn15 | CuZn15 | P-CuZn15 | CuZn 15 2.0240 |
U-Z15 A. 53.603 |
CZ 102 | B36/B134 No 230 |
CuZn 15 R 426 |
CuZn 30 | CuZn 30 | P-CuZn 30 | CuZn 30 | U-Z30 | CZ 105 CZ 106 |
B19/B36/B134 No 260 | CuZn 30 R 426 |
CuZn 33 | CuZn 33 | P-CuZn 33 | CuZn 33 | U-Z33 A. 53.603 |
CZ 107 | B36/B134 No 268/No 270 |
CuZn 33 R 426 |
CuZn 36 | CuZn 36 | P-CuZn 36 | CuZn 36 2.0320 |
U-Z36 A. 53.603 |
CZ 108 | B36/B134 No 272/No 274 |
CuZn 37 R 426 |
CuZn38 Pb2 | CuZn38Pb2 | P-CuZn35 Pb2 | CuZn36 PB1, 5 2.0330 | U-Z35 Pb2 A. 51.105 |
CZ 119 | B453 No 353 |
CuZn36 Pb2 R 426 |
CuZn39 Pb2 | CuZn39 Pb2 | P-CuZn39 Pb2 | CuZn39 Pb2 2.0380 | U-Z39 Pb2 A. 51.105 |
CZ 120 CZ 122 |
B124 No 377 |
CuZn39 Pb2 R 426 |
CuZn39 Pb3 | CuZn39 Pb3 | P-CuZn40 Pb2 | CuZn40 Pb3 20.405 | U-Z40 Pb3 A. 51.105 |
CZ 121 | CuZn39 Pb2 R 426 |