Mesures barres
ACETAL BARRA | |||
Diàmetres | Tolerància en + (m/m) | Pesos Kg./mt | |
3 | 0,1 | 0,3 | 0,012 |
*4 | 0,1 | 0,3 | 0,02 |
*5 | 0,1 | 0,4 | 0,032 |
*6 | 0,1 | 0,4 | 0,045 |
*8 | 0,1 | 0,5 | 0,079 |
*10 | 0,1 | 0,5 | 0,121 |
*12 | 0,2 | 0,7 | 0,176 |
*14 | 0,2 | 0,7 | 0,237 |
15 | 0,2 | 0,7 | 0,271 |
*16 | 0,2 | 0,7 | 0,307 |
*18 | 0,2 | 0,7 | 0,386 |
*20 | 0,2 | 0,7 | 0,474 |
*22 | 0,2 | 0,9 | 0,575 |
*25 | 0,2 | 0,9 | 0,74 |
*28 | 0,2 | 0,9 | 0,925 |
*30 | 0,2 | 0,9 | 1,06 |
*32 | 0,2 | 1,1 | 1,21 |
*36 | 0,2 | 1,1 | 1,52 |
*40 | 0,2 | 1,1 | 1,87 |
*45 | 0,3 | 1,3 | 2,37 |
*50 | 0,3 | 1,3 | 2,92 |
*56 | 0,3 | 1,3 | 3,65 |
*60 | 0,3 | 0,3 | 4,2 |
*65 | 0,3 | 0,3 | 4,92 |
*70 | 0,3 | 0,3 | 5,69 |
*75 | 0,4 | 2 | 6,57 |
*80 | 0,4 | 2 | 7,46 |
*85 | 0,5 | 2,2 | 8,43 |
*90 | 0,5 | 2,2 | 9,43 |
95 | 0,6 | 2,5 | 10,55 |
*100 | 0,6 | 2,5 | 11,65 |
*110 | 0,7 | 3 | 14,15 |
*120 | 0,8 | 3,5 | 16,9 |
*125 | 0,8 | 3,5 | 18,3 |
*130 | 0,9 | 3,8 | 19,8 |
*135 | 0,9 | 3,8 | 21,35 |
*140 | 0,9 | 3,8 | 22,9 |
*150 | 1 | 4,2 | 26,35 |
160 | 1,1 | 4,5 | 30 |
170 | 1,2 | 5 | 33,9 |
*180 | 1,2 | 5 | 37,9 |
190 | 1,3 | 5,5 | 42,3 |
*200 | 1,3 | 5,5 | 46,8 |
210 | 1,3 | 5,8 | 51,6 |
220 | 1,3 | 5,8 | 56,5 |
*230 | 1,5 | 6,2 | 61,85 |
240 | 1,5 | 6,2 | 67,2 |
*250 | 1,5 | 6,2 | 72,85 |
*Disponible en color negre /Toleràncies segons DIN 16980
Longituds de 1000, 2000 y 3000 (segons mesures)