Mesures barres
MESURES BARRES PTFE (fluoropolímer) | |
Ø m/m | Pes teòric Kgr./mtro. |
6 | 0,041 |
7 | 0,085 |
8 | 0,124 |
10 | 0,190 |
12 | 0,296 |
16 | 0,339 |
18 | 0,551 |
20 | 0,835 |
22 | 0,994 |
25 | 1,250 |
30 | 1,570 |
35 | 2,340 |
40 | 2,800 |
45 | 3,660 |
50 | 4,560 |
55 | 5,600 |
60 | 6,780 |
65 | 7,700 |
70 | 9,000 |
75 | 10,400 |
80 | 11,350 |
85 | 13,400 |
90 | 15,000 |
100 | 17,500 |
110 | 22,600 |
115 | 23,600 |
120 | 24,800 |
130 | 27,000 |
135 | 31,500 |
140 | 36,400 |
150 | 42,000 |
155 | 43,500 |
160 | 48,900 |
165 | 50,700 |
170 | 57,000 |
175 | 58,350 |
180 | 60,000 |
185 | 63,000 |
200 | 73,000 |
Longitud estàndard 1000, 2000 i 3000 m/m (depèn del diàmetre)