Aluminios y Plásticos Cataluña

Mesures barres

pvdf-placa-2

MESURES BARRES PVDF
ø m/m. tolerància + m/m. pes Kg/mtr.
10 0,1/0,5 0,151
15 0,2/0,7 0,340
20 0,2/0,7 0,596
25 0,2/0,9 0,931
30 0,2/0,9 1,330
40 0,2/1,1 2,360
50 0,3/1,3 3,680
60 0,3/1,6 5,300
70 0,3/1,6 7,180
80 0,4 ​​/ 2,0 9,400
90 0,5/2,2 11,400
100 0,6/2,5 14,700
110 0,7/3,0 17,840
125 0,8/3,5 23,050
140 0,9/3,8 28,900
150 1,0/4,2 33,200
165 1,2/5,0 40,300
200 1,3/5,5 59,000
250 1/5/6, 2 91,900

Longitud 3.000 m/m.
Consultar altres mesures i longituds.