Measures round bars
ROUND BARS AW7075 T-6
Calculated density 2,8 Kg/dm3
Bar length 3000 m/m
AW7075 T-6 | ||
Measure | Weight mtr/l. | Extruded |
ø | ø | |
20 | 0,879 | ![]() |
30 | 1,979 | ![]() |
40 | 3,518 | ![]() |
50 | 5,497 | ![]() |
60 | 7,916 | ![]() |
70 | 10,775 | ![]() |
80 | 14,074 | ![]() |
90 | 17,813 | ![]() |
100 | 21,991 | ![]() |
110 | 26,609 | ![]() |
120 | 31,667 | ![]() |
130 | 37,165 | ![]() |
140 | 43,102 | ![]() |
150 | 49,480 | ![]() |
160 | 56,297 | ![]() |
170 | 63,554 | ![]() |
180 | 71,251 | ![]() |
190 | 79,347 | ![]() |
200 | 87,920 | ![]() |
210 | 96,980 | ![]() |
220 | 106,430 | ![]() |
230 | 116,330 | ![]() |
240 | 126,660 | ![]() |
250 | 137,440 | ![]() |
260 | 148,660 | ![]() |
270 | 160,315 | ![]() |
280 | 172,411 | ![]() |
300 | 197,920 | ![]() |
Legend: | ![]() |
Normalized measure |
– | Non available, consult |