Brass flats
Standard Formats
Round bar, square, hexagonal, plate and sheet. Standard length to bar 3000 m/m. Flats of 4000 m/m to 5000 m/m
Gravity die casting, melt construction of casings for brass and aluminum.
FLATS MEASURES | ||||||
Width (m/m) | 2 m/m | 3 m/m | 4 m/m | 5 m/m | 8 m/m | 10 m/m |
10 | 0,169 | 0,254 | 0,338 | 0,423 | – | – |
12 | 0,203 | 0,304 | 0,406 | 0,507 | – | – |
15 | 0,254 | 0,380 | 0,507 | 0,634 | – | – |
20 | 0,338 | 0,507 | 0,676 | 0,845 | 1,350 | 1,690 |
25 | 0,423 | 0,634 | 0,845 | 1,060 | 1,690 | – |
30 | 0,507 | 0,761 | 1,010 | 1,270 | 2,030 | 2,530 |
35 | 0,592 | 0,888 | 1,183 | 1,314 | 2,366 | – |
40 | 0,676 | 1,010 | 1,350 | 1,690 | 2,700 | 3,380 |
50 | – | – | 1,690 | 2,110 | 3,380 | 4,230 |
60 | – | – | 2,030 | 2,530 | 4,056 | 5,070 |
80 | – | – | – | – | 5,408 | 6,760 |
100 | – | – | – | – | 6,760 | 8,450 |
WEIGHT LINEAR METER |