Flats measures
FLATS | ||||||||
MEASURES | ||||||||
Width m/m | 2 m/m | 3 m/m | 4 m/m | 5 m/m | 6 m/m | 7 m/m | 8 m/m | 10 m/m |
10 | 0,170 | 0,270 | 0,350 | 0,440 | 0,530 | |||
15 | 0,260 | 0,400 | 0,530 | 0,670 | 0,800 | |||
20 | 0,350 | 0,530 | 0,710 | 0,890 | 1,070 | |||
25 | 0,440 | 0,670 | 0,890 | 1,110 | 1,340 | |||
30 | 0,530 | 0,800 | 1,070 | 1,340 | 1,600 | 1,870 | ||
35 | 0,620 | 0,930 | 1,250 | 1,560 | 1,870 | 2,180 | ||
40 | 0,710 | 1,070 | 1,430 | 1,780 | 2,140 | 2,490 | 2,860 | 3,570 |
45 | 0,800 | 1,200 | 1,600 | 2,010 | 2,410 | 2,800 | 3,210 | 4,020 |
50 | 0,890 | 1,340 | 1,780 | 2,230 | 2,680 | 3,110 | 3,570 | 4,470 |
55 | 0,980 | 1,440 | 1,960 | 2,450 | 2,950 | 3,430 | 3,930 | 4,920 |
60 | 1,060 | 1,600 | 2,140 | 2,680 | 3,200 | 3,740 | 4,280 | 5,360 |
80 | 2,860 | 3,560 | 4,280 | 4,980 | 5,720 | 7,140 | ||
100 | 3,560 | 4,460 | 5,360 | 6,230 | 7,140 | 8,940 | ||
WEIGHT LINEAR METER |
Longitud normalizada para barra 3000 m/m. – Pletinas de 4000 m/m a 5000 m/m.