Measures plates
MEASURES PLATES PTFE (fluorpolymer) | |
m/m | Theoretical weights in Kg. (1000×1000) |
2 | 4,500 |
3 | 6,800 |
4 | 9,100 |
5 | 11,300 |
6 | 13,600 |
8 | 18,900 |
10 | 22,700 |
12 | 27,200 |
14 | 31,800 |
15 | 34,000 |
16 | 36,300 |
18 | 40,800 |
20 | 45,400 |
25 | 56,700 |
30 | 68,000 |
35 | 79,400 |
40 | 90,700 |
50 | 113,400 |
Upto 100 m/m
Other plates formats: 1200×1200, 1000×1000, 600×600