Medidas de barra perfil angulo extruido
Largos comercias 6000 mm
Consultar otras aleaciones
Angulo extruido AW6060 T66 | Peso mtr/lineal |
10x10x2,0 | 0,10 |
12x12x2,0 | 0,12 |
15x10x2,0 | 0,13 |
15x15x2,0 | 0,15 |
15x15x3,0 | 0,22 |
20x10x2,0 | 0,17 |
20x10x3,0 | 0,22 |
20x15x2,0 | 0,18 |
20x15x3,0 | 0,26 |
20x20x2,0 | 0,21 |
20x20x3,0 | 0,31 |
25x10x2,0 | 0,18 |
25x15x2,0 | 0,21 |
25x15x3,0 | 0,31 |
25x20x2,0 | 0,24 |
25x20x3,0 | 0,35 |
25x25x2,0 | 0,26 |
25x25x3,0 | 0,39 |
25x25x4,0 | 0,51 |
30x10x2,0 | 0,21 |
30x15x2,0 | 0,24 |
30x15x3,0 | 0,35 |
30x20x2,0 | 0,26 |
30x20x3,0 | 0,39 |
30x20x4,0 | 0,51 |
30x25x2,0 | 0,30 |
30x25x3,0 | 0,43 |
30x30x2,0 | 0,32 |
30x30x3,0 | 0,47 |
30x30x4,0 | 0,62 |
30x30x5,0 | 0,76 |
35x20x2,0 | 0,30 |
35x35x2,0 | 0,37 |
35x35x3,0 | 0,55 |
35x35x4,0 | 0,73 |
35x35x5,0 | 0,89 |
40x10x2,0 | 0,26 |
40x15x2,0 | 0,29 |
45x15x2,0 | 0,32 |
40x20x2,0 | 0,32 |
40x20x3,0 | 0,47 |
40x20x4,0 | 0,62 |
40x25x2,0 | 0,35 |
40x25x3,0 | 0,51 |
40x25x4,0 | 0,67 |
40x25x4,0 | 0,67 |
40x30x2,0 | 0,37 |
40x30x3,0 | 0,55 |
40x30x4,0 | 0,73 |
40x40x2,0 | 0,43 |
40x40x3,0 | 0,64 |
40x40x4,0 | 0,84 |
40x40x5,0 | 1,03 |
40x40x6,0 | 1,22 |
45x30x3,0 | 0,61 |
45x45x2,0 | 0,48 |
45x45x3,0 | 0,72 |
45x45x4,0 | 0,93 |
45x45x5,0 | 1,17 |
50x15x2,0 | 0,35 |
50x20x2,0 | 0,37 |
50x20x3,0 | 0,55 |
50x25x2,0 | 0,40 |
50x25x3,0 | 0,59 |
50x25x4,0 | 0,78 |
50x25x5,0 | 0,96 |
50x30x2,0 | 0,43 |
50x30x3,0 | 0,64 |
50x30x4,0 | 0,84 |
50x30x5,0 | 1,03 |
50x40x2,0 | 0,48 |
50x40x3,0 | 0,72 |
50x40x4,0 | 0,95 |
50x40x5,0 | 1,17 |
50x50x2,0 | 0,54 |
50x50x3,0 | 0,85 |
50x50x4,0 | 1,06 |
50x50x5,0 | 1,31 |
50x50x6,0 | 1,55 |
50x50x8,0 | 2,02 |
50x50x10,0 | 2,48 |
60x20x2,0 | 0,43 |
60x20x3,0 | 0,64 |
60x30x2,0 | 0,48 |
60x30x3,0 | 0,72 |
60x30x4,0 | 0,95 |
60x30x5,0 | 1,17 |
60x40x2,0 | 0,54 |
60x40x3,0 | 0,80 |
60x40x4,0 | 1,06 |
60x40x5,0 | 1,31 |
60x40x6,0 | 1,56 |
60x60x2,0 | 0,65 |
60x60x3,0 | 0,97 |
60x60x4,0 | 1,28 |
60x60x5,0 | 1,58 |
60x60x6,0 | 1,89 |
60x60x7,0 | 2,18 |
60x60x8,0 | 2,46 |
60x60x10,0 | 3,03 |
65x50x5,0 | 1,52 |
70x20x2,0 | 0,48 |
70x30x2,0 | 0,54 |
70x30x3,0 | 0,80 |
70x40x2,0 | 0,59 |
70x50x5,0 | 1,58 |
70x70x5,0 | 1,86 |
70x70x6,0 | 2,21 |
75x50x5,0 | 1,65 |
75x50x6,0 | 1,97 |
75x50x7,0 | 2,28 |
80x20x2,0 | 0,54 |
80x30x3,0 | 0,88 |
80x40x2,0 | 0,65 |
80x40x3,0 | 0,97 |
80x40x4,0 | 1,28 |
80x40x5,0 | 1,59 |
80x40x6,0 | 1,88 |
80x40x8,0 | 2,46 |
80x50x3,0 | 1,05 |
80x50x5,0 | 1,72 |
80x50x6,0 | 2,05 |
80x60x4,0 | 1,50 |
80x60x6,0 | 2,21 |
80x65x10,0 | 3,73 |
80x80x3,0 | 1,30 |
80x80x4,0 | 1,72 |
80x80x5,0 | 2,13 |
80x80x6,0 | 2,54 |
80x80x8,0 | 3,36 |
80x80x10,0 | 4,14 |
100x20x2,0 | 0,65 |
100x30x3,0 | 1,05 |
100x40x3,0 | 1,13 |
100x40x4,0 | 1,50 |
100x50x3,0 | 1,21 |
100x50x5,0 | 1,99 |
100x50x6,0 | 2,38 |
100x50x8,0 | 3,12 |
100x50x10,0 | 3,86 |
100x60x6,0 | 2,55 |
100x60x8,0 | 3,34 |
100x65x6,0 | 2,63 |
100x70x2,0 | 0,92 |
100x80x6,0 | 2,87 |
100x80x10,0 | 4,69 |
100x100x4,0 | 2,12 |
100x100x5,0 | 2,68 |
100x100x6,0 | 3,20 |
100x100x8,0 | 4,22 |
100x100x10,0 | 5,24 |
120x20x2,0 | 0,76 |
120x40x3,0 | 1,30 |
120x40x4,0 | 1,72 |
120x50x5,0 | 2,27 |
120x60x6,0 | 2,87 |
120x60x8,0 | 3,85 |
120x60x10,0 | 4,69 |
120x80x8,0 | 4,22 |
120x80x10,0 | 5,22 |
120x120x8,0 | 5,10 |
120x120x10,0 | 6,32 |
120x120x12,0 | 7,52 |
130x30x3,0 | 1,30 |
130x65x9,0 | 4,60 |
130x80x8,0 | 4,46 |
140x40x3,0 | 1,46 |
150x50x4,0 | 2,16 |
150x50x5,0 | 2,68 |
150x50x8,0 | 4,22 |
150x75x8,0 | 4,77 |
150x75x10,0 | 5,91 |
150x100x5,0 | 3,37 |
150x100x10,0 | 6,60 |
200x100x10,0 | 7,97 |
100x100x3,0 | 1,63 |
Medidas de barra perfil T aluminio
Medidas de barra perfil T…
Medidas de barra perfil U extruido
Medidas de barra perfil U…
Medidas de barra pletina aluminio
Medidas de barra pletina aluminio…
Tubo aluminio cuadrado
Tubo aluminio cuadrado Largos comerciales…
Medidas de barra tubo rectangular aluminio
Medidas de barra tubo rectangular…
Medidas de barra tubo redondo aluminio
Medidas de barra tubo redondo…