Aluminios y Plásticos Cataluña

Medidas barras redondas y cuadradas

Densidad calculada 2,8 Kg/dm3

Longitud de barra 3000 m/m

 

MEDIDAS BARRAS REDONDAS Y CUADRADAS AW2030 T4
Medida Peso mtro/l. Extruido   Peso mtro/l. Extruido
  ø ø  
15 0,494   0,630
16 0,562   0,716
17 0,635   0,809
18 0,712   0,907
19 0,793   1,011
20 0,879   1,020
21 0,969   1,234
22 1,064   1,355
23 1,163   1,481
24 1,266   1,613
25 1,374   1,750
26 1,486   1,893
27 1,603   2,041
28 1,724   2,195
29 1,849   2,355
30 1,979   2,520
32 2,251   2,867
33 2,394   3,049
34 2,542   3,236
35 2,693   3,430
36 2,85   3,628
38 3,175   4,043
40 3,518   4,480
42 3,879   4,939
45 4,552   5,670
50 5,497   7,000
55 6,652   8,470
60 7,916   10,080
65 9,291   11,830
70 10,775   13,720
75 12,37   15,750
80 14,074   17,920
85 15,888   20,230
90 17,813   22,680
95 19,840   25,270
100 21,991   28,000
105 24,245   30,870
110 26,609   33,880
115 29,083   37,030
120 31,667   40,320
125 34,344
130 37,165
135 40,078
140 43,102
150 49,48
160 56,297
170 63,554
180 71,251
190 79,347
200 87,92
210 96,98
220 106,43
225 113,33
230 116,33
240 126,66
250 137,44
260 148,66
270 160,315
275 166,308
280 172,411
290 184,945
300 197,92

 

Leyenda: Medida normalizada
  No disponible, consultar