Medidas placas
MEDIDAS PLACAS AW5083 03 RECTIFICADO | ||
Espesor | Peso | AW5083 03 |
Kg/m2 | RECTIFICADO | |
10 | 28,00 | ![]() |
12 | 33,60 | ![]() |
15 | 42,00 | ![]() |
20 | 56,00 | ![]() |
25 | 70,00 | ![]() |
30 | 82,50 | ![]() |
35 | 96,00 | ![]() |
40 | 110,00 | ![]() |
Leyenda: | ![]() |
Medida normalizada |
– | No disponible, consultar |
Formatos en AW5083 03 RECTIFICADO
1520X3020