Medidas placas
PLACAS AW5053 H-111 | ||
Espesor | Peso | AW5083 H-111 |
Kg/m2 | ||
4 | 11,20 | ![]() |
5 | 14,00 | ![]() |
6 | 16,80 | ![]() |
8 | 22,40 | ![]() |
10 | 28,00 | ![]() |
12 | 33,60 | ![]() |
15 | 42,00 | ![]() |
20 | 56,00 | ![]() |
25 | 70,00 | ![]() |
30 | 82,50 | ![]() |
35 | 96,00 | ![]() |
40 | 110,00 | ![]() |
45 | 127,50 | ![]() |
50 | 137,50 | ![]() |
60 | 165,00 | ![]() |
70 | 195,00 | ![]() |
80 | 220,00 | ![]() |
90 | 247,50 | ![]() |
100 | 280,00 | ![]() |
110 | 308,00 | ![]() |
120 | 322,00 | ![]() |
130 | 364,00 | ![]() |
140 | 392,00 | ![]() |
150 | 420,00 | ![]() |
180 | 504,00 | ![]() |
200 | 560,00 | ![]() |
230 | 644,00 | ![]() |
250 | 700,00 | ![]() |
280 | 784,00 | ![]() |
300 | 840,00 | ![]() |
Leyenda: | ![]() |
Medida normalizada |
– | No disponible, consultar |
Formatos en AW 5083 H-111:
1520X3020
4020X2020 (de 10 a 40 mm de espesor)
Formatos en AW 5083 Fundido:
1520×3020 de 60 a 1000 mm de espesor