Medidas barras redondas
BARRAS REDONDAS AW6082 T-6
Densidad calculada 2,8 Kg/dm3
Longitud de barra 3000 m/m
AW6082 T-6 | ||
Medida | Peso mtro/l. | Extruido |
ø | ø | |
20 | 0,879 | ![]() |
25 | 1,374 | ![]() |
26 | 1,486 | ![]() |
30 | 1,979 | ![]() |
35 | 2,693 | ![]() |
40 | 3,518 | ![]() |
45 | 4,552 | ![]() |
50 | 5,497 | ![]() |
55 | 6,652 | ![]() |
60 | 7,916 | ![]() |
65 | 9,291 | ![]() |
70 | 10,775 | ![]() |
75 | 12,370 | ![]() |
80 | 14,074 | ![]() |
85 | 15,888 | ![]() |
90 | 17,813 | ![]() |
95 | 19,840 | ![]() |
100 | 21,991 | ![]() |
110 | 26,609 | ![]() |
120 | 31,667 | ![]() |
130 | 37,165 | ![]() |
140 | 43,102 | ![]() |
150 | 49,480 | ![]() |
160 | 56,297 | ![]() |
170 | 63,554 | ![]() |
180 | 71,251 | ![]() |
190 | 79,347 | ![]() |
200 | 87,920 | ![]() |
225 | 113,330 | ![]() |
250 | 137,440 | ![]() |
275 | 166,308 | ![]() |
300 | 197,920 | ![]() |
Leyenda: | ![]() |
Medida normalizada |
– | No disponible, consultar |