Medidas placas
PLACAS AW7022 T-651 CERTAL
PLACAS AW7022 T-651 CERTAL | ||
Espesor | Peso | AW7022 T-651 |
Kg/m2 | ||
10 | 28,00 | ![]() |
12 | 33,60 | ![]() |
15 | 42,00 | ![]() |
20 | 56,00 | ![]() |
25 | 70,00 | ![]() |
30 | 82,50 | ![]() |
40 | 110,00 | ![]() |
50 | 137,50 | ![]() |
60 | 165,00 | ![]() |
70 | 195,00 | ![]() |
80 | 220,00 | ![]() |
90 | 247,50 | ![]() |
100 | 280,00 | ![]() |
120 | 322,00 | ![]() |
130 | 364,00 | ![]() |
140 | 392,00 | ![]() |
Leyenda: | ![]() |
Medida normalizada |
– | No disponible, consultar |
Formatos en AW7022 T-651
1520X3020