PA6G NATURAL BARRA MACIZA Y HUECA
Medidas disponibles:
BARRA MACIZA NATURAL
| Ø | Tol. DIN 16980 | Kg/ml | PA6G | |
| 50 | +0,3 | +1,8 | 2,430 | ● |
| 60 | +0,3 | +2,1 | 3,500 | ● |
| 70 | +0,3 | +2,6 | 4,730 | ● |
| 80 | +0,4 | +2,8 | 6,200 | ● |
| 90 | +0,5 | +3,2 | 7,830 | ● |
| 100 | +0,6 | +3,5 | 9,700 | ● |
| 110 | +0,7 | +3,9 | 11,700 | ● |
| 120 | +0,8 | +4,2 | 13,930 | ● |
| 130 | +0,8 | +4,6 | 16,400 | ● |
| 140 | +0,8 | +4,9 | 19,000 | ● |
| 150 | +0,8 | +5,3 | 21,800 | ● |
| 160 | +0,8 | +5,6 | 24,800 | ● |
| 180 | +1,0 | +6,3 | 31,400 | ● |
| 200 | +1,0 | +7,0 | 38,700 | ● |
| 210 | +1,0 | +7,4 | 43,400 | ● |
| 220 | +1,0 | +7,7 | 46,800 | ● |
| 230 | +1,0 | +8,1 | 51,700 | ● |
| 240 | +1,0 | +8,4 | 55,800 | ● |
| 250 | +1,0 | +8,8 | 60,500 | ● |
| 260 | +1,0 | +9,1 | 65,400 | ● |
| 270 | +1,0 | +9,5 | – | |
| 280 | +1,0 | +9,8 | 77,400 | ● |
| 300 | +1,0 | +10,5 | 88,600 | ● |
| 310 | +1,0 | +10,9 | 93,000 | ● |
| 320 | +1,5 | +11,2 | 99,100 | ● |
| 330 | +1,5 | +11,6 | 105,400 | ● |
| 340 | +1,5 | +11,9 | 112,150 | ● |
| 350 | +1,5 | +12,3 | 118,600 | ● |
| 360 | +1,5 | +12,6 | 125,400 | ● |
| 370 | +1,5 | +13,0 | 132,500 | ● |
| 380 | +1,5 | +13,3 | 139,800 | ● |
| 400 | +1,5 | +14,0 | 152,000 | ● |
| 420 | +2,0 | +14,0 | 170,700 | ● |
| 450 | +2,0 | +14,0 | 196,000 | ● |
| 500 | +2,0 | +17,5 | 242,000 | ● |
| 550 | +2,0 | +19,5 | 292,800 | ● |
Programa de suministro
ø 50 mm a ø 100 mm x 1000 / 3000 mm
ø 110 mm a ø 200 mm x 500 /1000 / 3000 mm
ø 210 mm a ø 500 mm x 1000 mm
PA66 NATURAL PLACA EXTRUIDA Y CALANDRADA
PA66 NATURAL PLACA EXTRUIDA…
PA66 BARRA NATURAL MACIZO Y HUECO
PA66 BARRA NATURAL MACIZO…
