PEEK NATURAL BARRA
| Ø | Tol. DIN 16980 | Kg/ml | |
| 5 | +0,1 | +0,4 | 0,030 |
| 6 | +0,1 | +0,6 | 0,040 |
| 8 | +0,1 | +0,7 | 0,070 |
| 10 | +0,1 | +0,7 | 0,110 |
| 12 | +0,2 | +0,8 | 0,170 |
| 15 | +0,2 | +0,8 | 0,260 |
| 16 | +0,2 | +0,8 | 0,290 |
| 18 | +0,2 | +0,8 | 0,360 |
| 20 | +0,2 | +0,8 | 0,440 |
| 22 | +0,2 | +1,0 | 0,540 |
| 25 | +0,2 | +1,0 | 0,690 |
| 30 | +0,2 | +1,0 | 0,980 |
| 35 | +0,2 | +1,1 | 1,340 |
| 36 | +0,2 | +1,2 | 1,430 |
| 40 | +0,2 | +1,2 | 1,730 |
| 45 | +0,3 | +1,3 | 2,190 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 2,690 |
| 55 | +0,3 | +1,3 | 3,360 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,960 |
| 65 | +0,3 | +1,6 | 4,600 |
| 70 | +0,3 | +1,6 | 5,380 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 6,940 |
| 90 | +0,5 | +2,2 | 8,900 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 10,860 |
| 110 | +0,7 | +3,5 | 13,100 |
| 120 | +0,8 | +3,5 | 15,440 |
| 125 | +0,8 | +3,5 | 16,760 |
| 130 | +0,9 | +3,8 | 18,300 |
| 140 | +0,9 | +3,8 | 20,920 |
| 150 | +1,0 | +4,2 | 24,160 |
Programa de suministro
Ø5 a 8 a 1000/3000 mm
Ø10 a 150 a 1000/3000 mm
Ø160 a 200 a 1000 mm
PEEK NATURAL PLACA
PEEK NATURAL PLACA…
