PET AUTOLUBRICADO TF-TX
BARRA
| DIMENSIONES (MM) | TOLERANCIA MÍNIMA (MM) | TOLERANCIA MÁXIMA (MM) | PESO Kg/mtr |
| 10 | + 0,1 | + 0,5 | 0.123 |
| 12 | + 0,2 | + 0,7 | 0.178 |
| 16 | + 0,2 | + 0,7 | 0.311 |
| 20 | + 0,2 | + 0,7 | 0.480 |
| 22 | + 0,2 | + 0,9 | 0.590 |
| 25 | + 0,2 | + 0,9 | 0.750 |
| 30 | + 0,2 | + 0,9 | 1.070 |
| 36 | + 0,2 | + 1,1 | 1.540 |
| 40 | + 0,2 | + 1,1 | 1.900 |
| 45 | + 0,3 | + 1,3 | 2.410 |
| 50 | + 0,3 | + 1,3 | 2.960 |
| 56 | + 0,3 | + 1,3 | 3.70 |
| 60 | + 0,3 | + 1,1 | 4.260 |
| 70 | + 0,3 | + 1,6 | 5.780 |
| 80 | + 0,4 | + 2,0 | 7.570 |
| 90 | + 0,5 | + 2,2 | 9.580 |
| 100 | + 0,6 | + 2,5 | 11.850 |
| 110 | + 0,7 | + 3,0 | 14.350 |
| 120 | + 0,8 | + 3,5 | 17.150 |
| 130 | + 0,9 | + 3,8 | 20.100 |
| 140 | + 0,9 | + 3,8 | 23.350 |
| 150 | + 1,0 | + 4,2 | 26.75 |
Programa de fabricación:
10 mm a o 36 mm: 3000 mm
40 mm a o 65 mm: 1000 / 3000 mm
70 mm a e 100 mm: 1000 / 3000mm
Corte a medida a partir de o 100 mm
PLACA
| DIMENSIONES (MM) | TOLERANCIA MÍNIMA (MM) | TOLERANCIA MÁXIMA (MM) | PESO Kg/m2 |
| 10.0 | + 0,2 | + 0,9 | 15.80 |
| 12.0 | + 0,2 | + 0,9 | 19.35 |
| 15.0 | + 0,30 | + 1,50 | 23.77 |
| 20.0 | + 0,30 | + 1,50 | 31.31 |
| 25.0 | + 0,30 | + 1,50 | 38.68 |
| 30.0 | + 0,30 | + 1,50 | 47.05 |
| 40.0 | + 0,50 | + 2,50 | 61.96 |
| 50.0 | + 0,50 | + 2,50 | 76.88 |
| 60.0 | + 0,50 | + 3,50 | 92.35 |
Programa de fabricación:
10 a 12 mm: 620 x 1000 / 620 × 2000 / 620 × 3000 mm
15 a 60 mm: 620 x 1000 / 3000 mm
PET AUTOLUBRICADO TX/TF PLACA EXTRUIDA
PET AUTOLUBRICADO TX/TF PLACA…
