Medidas placas
ACETAL Placa | |||
Grueso | Tolerancia en +(m/m) | Peso Kg/m2 | |
2 | 0,2 | 0,9 | 2,985 |
3 | 0,2 | 0,9 | 4,388 |
4 | 0,2 | 0,9 | 5,85 |
5 | 0,2 | 0,9 | 7,898 |
6 | 0,2 | 0,9 | 9,434 |
8 | 0,2 | 0,9 | 11,2 |
10 | 0,2 | 0,9 | 14 |
12 | 0,3 | 1,5 | 16,8 |
15 | 0,3 | 1,5 | 21 |
16 | 0,3 | 1,5 | 22,4 |
18 | 0,3 | 1,5 | 25,2 |
20 | 0,3 | 1,5 | 28 |
25 | 0,3 | 1,5 | 35 |
30 | 0,5 | 2,5 | 42 |
35 | 0,5 | 2,5 | 49 |
40 | 0,5 | 2,5 | 56 |
45 | 0,5 | 2,5 | 63 |
50 | 0,5 | 2,5 | 70 |
60 | 0,5 | 3,5 | 84 |
70 | 0,5 | 3,5 | 98 |
80 | 0,5 | 5 | 112 |
90 | 0,5 | 5 | 126 |
100 | 0,5 | 5 | 140 |
Tolerancia s. DIN 16986
Formatos normalizados
1000×1000
1000×2000
500×1000, 2000 y 3000
610×1000 y 3000
620×2000