Medidas placas
MEDIDAS PLACAS BAQUELITA | |
Grueso | Peso Kg. m2. |
0,3 | 0,42 |
0,5 | 0,7 |
0,8 | 1,12 |
1 | 1,4 |
1.5 | 2,1 |
2 | 2,8 |
2,5 | 3,5 |
3 | 4,2 |
4 | 5,6 |
5 | 7 |
6 | 8,4 |
8 | 11,2 |
10 | 14 |
12 | 16,8 |
14 | 19,6 |
15 | 21 |
16 | 22,4 |
18 | 25,2 |
20 | 28 |
25 | 35 |
30 | 42 |
35 | 49 |
40 | 56 |
45 | 63 |
50 | 70 |
60 | 84 |
70 | 98 |
80 | 112 |
Formato de placa:
1000×1000 m/m
2000×1000 m/m
Pieza mecanizada y Corte a medida