Placas
ESPESORES NORMALIZADOS | ||||
ESPESOR | INCOLORO Kg/m2 | INC. U.V Kg/m2 | OPAL U.V Kg/m2 | BRONCE Kg/m2 |
0,5 | 0,63 | |||
0,75 | 0,96 | |||
1 | 1,30 | |||
1,5 | 1,90 | |||
2 | 2,60 | 2,60 | ||
3 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
4 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
5 | 6,40 | 6,40 | ||
6 | 7,65 | 7,65 | ||
8 | 10,20 | 10,20 | ||
10 | 12,70 | |||
12 | 15,25 |
MEDIDAS NORMALIZADAS | |||
1250*2050 | |||
3050*2050 | |||
2050*1525 |