Medidas – Barras
POLIAMIDA 6 / NYLON 6 / Barra
BARRAS POLIAMIDA 6 / NYLON 6 | |||
Diámetros | Tolerancia en + (m/m) | Pesos Kg/mt. | |
5 | 0,1 | 0,4 | 0,025 |
6 | 0,1 | 0,4 | 0,035 |
8 | 0,1 | 0,6 | 0,063 |
10 | 0,1 | 0,6 | 0,096 |
12 | 0,2 | 0,7 | 0,141 |
14 | 0,2 | 0,7 | 0,19 |
15 | 0,2 | 0,7 | 0,217 |
16 | 0,2 | 0,7 | 0,246 |
18 | 0,2 | 0,7 | 0,309 |
20 | 0,2 | 0,7 | 0,38 |
22 | 0,2 | 0,9 | 0,402 |
25 | 0,2 | 0,9 | 0,595 |
28 | 0,2 | 0,9 | 0,74 |
30 | 0,2 | 0,9 | 0,86 |
32 | 0,2 | 1,1 | 0,97 |
36 | 0,2 | 1,1 | 1,22 |
40 | 0,2 | 1,1 | 1,5 |
45 | 0,3 | 1,3 | 1,91 |
50 | 0,3 | 1,3 | 2,35 |
55 | 0,3 | 1,3 | 2,93 |
60 | 0,3 | 1,6 | 3,38 |
65 | 0,3 | 1,3 | 3,95 |
70 | 0,3 | 1,3 | 4,57 |
75 | 0,4 | 2 | 5.28 |
80 | 0,4 | 2 | 5,99 |
85 | 0,5 | 2,2 | 6,78 |
90 | 0,5 | 2,2 | 7,58 |
95 | 0,6 | 2,5 | 8,47 |
100 | 0,6 | 2,5 | 9,37 |
110 | 0,7 | 3 | 11,35 |
120 | 0,8 | 3,5 | 13,55 |
125 | 0,8 | 3,5 | 14,7 |
130 | 0,9 | 3,8 | 15,9 |
140 | 0,9 | 3,8 | 18,4 |
150 | 1 | 4,2 | 21,15 |
160 | 1,1 | 4,5 | 24,1 |
170 | 1,2 | 5 | 27,25 |
180 | 1,2 | 5 | 30,45 |
190 | 1,3 | 5 5 | 34 |
200 | 1,3 | 5 5 | 37,6 |
220 | 1,3 | 5.8 | 45,4 |
250 | 1,5 | 6,2 | 58,55 |
280 | 1,6 | 6,5 | 73,3 |
300 | 1,7 | 7 | 84,2 |
TOLERANCIAS SEGUN NORMAS DIN 16980
LONGITUD COMERCIAL DE 1 mt. A 3 mt.