Medidas barras macizas
BARRAS DE POLIURETANO MACIZAS | |
Diámetro | Longitud (m/m.) |
10 | 250 |
12 | 250 |
15 | 250 |
16 | 250 |
18 | 250 |
19 | 250 |
20 | 250 |
22 | 250 |
25 | 250 |
28 | 250 |
30 | 250 |
32 | 250 |
34 | 250 |
35 | 250 |
40 | 250 |
45 | 250 |
50 | 250 |
55 | 250 |
60 | 250 |
63 | 250 |
65 | 250 |
67 | 250 |
70 | 250 |
74 | 250 |
45 | 250 |
80 | 250 |
85 | 250 |
90 | 250 |
95 | 250 |
100 | 250 |
105 | 250 |
110 | 250 |
112 | 250 |
120 | 250 |
125 | 250 |
140 | 250 |
150 | 250 |
160 | 250 |
180 | 250 |
Otras medidas consultar