POLIETILENO HD300 BARRA
Ø | Tolerancia | kg/ml | NATURAL/NEGRO | |
12 | +0,2 | +0,7 | 0,12 | ● |
15 | +0,2 | +0,8 | 0,18 | ● |
20 | +0,2 | +1,2 | 0,33 | ● |
25 | +0,2 | +1,2 | 0,51 | ● |
30 | +0,2 | +1,2 | 0,72 | ● |
35 | +0,2 | +1,3 | 0,99 | ● |
40 | +0,2 | +1,5 | 1,28 | ● |
45 | +0,2 | +2,0 | 1,62 | ● |
50 | +0,3 | +2,0 | 2,01 | ● |
55 | +0,3 | +2,0 | 2,36 | ● |
60 | +0,3 | +2,3 | 2,88 | ● |
70 | +0,3 | +2,5 | 3,91 | ● |
80 | +0,4 | +3,0 | 5,1 | ● |
90 | +0,5 | +3,4 | 6,45 | ● |
100 | +0,6 | +3,8 | 7,96 | ● |
110 | +0,7 | +4,2 | 9,61 | ● |
120 | +0,8 | +4,6 | 11,38 | ● |
130 | +0,8 | +4,6 | 13,32 | ● |
140 | +0,9 | +5,4 | 15,58 | ● |
150 | +1,0 | +5,8 | 17,9 | ● |
160 | +1,1 | +8,0 | 20,35 | ● |
180 | +1,2 | +8,0 | 25,7 | ● |
200 | +1,3 | +8,5 | 31,78 | ● |
225 | +1,3 | +9,0 | 40,22 | ● |
250 | +1,3 | +9,5 | 50,00 | ● |
300 | +1,3 | +10,0 | 71,80 | ● |
400 | +1,5 | +12,5 | 120,00 |
Programa de suministro
Ø8 a 250 a 1000/2000 mm
Ø250z 400 a 1000 mm
Consultar colores disponibles
PE HD300 PLACA EXTRUIDA
PE HD300 PLACA EXTRUIDA…