POM H NATURAL

BARRA

DIMENSIONES (MM)TOLERANCIA MÍNIMA (MM)TOLERANCIA MÁXIMA (MM)PESO (KG/M)
10+ 0,1+ 0,70,124
12+ 0,2+ 0,80,179
16+ 0,2+ 0,80,312
18+ 0,2+ 0,80,392
20+ 0,2+ 0,80,481
22+ 0,2+ 1,00,585
25+ 0,2+ 1,20,751
28+ 0,2+ 1,20,937
30+ 0,2+ 1,21,07
32+ 0,2+ 1,21,22
36+ 0,2+ 1,21,54
40+ 0,2+ 1,21,9
45+ 0,3+ 1,32,4
50+ 0,3+ 1,32,96
56+ 0,3+ 1,33,7
60+ 0,3+ 1,64,26
65+ 0,3+ 1,64,98
70+ 0,3+ 1,65,77
75+ 0,3+ 2,06,65
80+ 0,4+ 2,07,55
90+ 0,5+ 2,29,56
100+ 0,6+ 2,511,81
110+ 0,7+ 3,014,33
125+ 0,8+ 3,518,52
135+ 0,9+ 3,821,61
150+ 1,0+ 4,226,7
165+ 1,2+ 5,032,4
200+ 1,3+ 5,547,4

Programa de fabricación:
Barras a 3000 mm


PLACA

DIMENSIONES (MM)TOLERANCIA MÍNIMA (MM)TOLERANCIA MÁXIMA (MM)PESO Kg/m2
6+ 0,2+ 0,78.4
8+ 0,2 + 1,111.20
10+ 0,2+ 1,114
12+ 0,3+ 1,516.8
16+ 0,3+ 1,122.4
20+ 0,3+ 1,128
25+ 0,3+ 1,135
30+ 0,5+ 2,542
40+ 0,5+ 2,556

Programa de fabricación:
Placas 500×3000 mm
Otros formatos consultar

image_pdfVer contenido en PDF