POM H NATURAL
BARRA
| DIMENSIONES (MM) | TOLERANCIA MÍNIMA (MM) | TOLERANCIA MÁXIMA (MM) | PESO (KG/M) |
| 10 | + 0,1 | + 0,7 | 0,124 |
| 12 | + 0,2 | + 0,8 | 0,179 |
| 16 | + 0,2 | + 0,8 | 0,312 |
| 18 | + 0,2 | + 0,8 | 0,392 |
| 20 | + 0,2 | + 0,8 | 0,481 |
| 22 | + 0,2 | + 1,0 | 0,585 |
| 25 | + 0,2 | + 1,2 | 0,751 |
| 28 | + 0,2 | + 1,2 | 0,937 |
| 30 | + 0,2 | + 1,2 | 1,07 |
| 32 | + 0,2 | + 1,2 | 1,22 |
| 36 | + 0,2 | + 1,2 | 1,54 |
| 40 | + 0,2 | + 1,2 | 1,9 |
| 45 | + 0,3 | + 1,3 | 2,4 |
| 50 | + 0,3 | + 1,3 | 2,96 |
| 56 | + 0,3 | + 1,3 | 3,7 |
| 60 | + 0,3 | + 1,6 | 4,26 |
| 65 | + 0,3 | + 1,6 | 4,98 |
| 70 | + 0,3 | + 1,6 | 5,77 |
| 75 | + 0,3 | + 2,0 | 6,65 |
| 80 | + 0,4 | + 2,0 | 7,55 |
| 90 | + 0,5 | + 2,2 | 9,56 |
| 100 | + 0,6 | + 2,5 | 11,81 |
| 110 | + 0,7 | + 3,0 | 14,33 |
| 125 | + 0,8 | + 3,5 | 18,52 |
| 135 | + 0,9 | + 3,8 | 21,61 |
| 150 | + 1,0 | + 4,2 | 26,7 |
| 165 | + 1,2 | + 5,0 | 32,4 |
| 200 | + 1,3 | + 5,5 | 47,4 |
Programa de fabricación:
Barras a 3000 mm
PLACA
| DIMENSIONES (MM) | TOLERANCIA MÍNIMA (MM) | TOLERANCIA MÁXIMA (MM) | PESO Kg/m2 |
| 6 | + 0,2 | + 0,7 | 8.4 |
| 8 | + 0,2 | + 1,1 | 11.20 |
| 10 | + 0,2 | + 1,1 | 14 |
| 12 | + 0,3 | + 1,5 | 16.8 |
| 16 | + 0,3 | + 1,1 | 22.4 |
| 20 | + 0,3 | + 1,1 | 28 |
| 25 | + 0,3 | + 1,1 | 35 |
| 30 | + 0,5 | + 2,5 | 42 |
| 40 | + 0,5 | + 2,5 | 56 |
Programa de fabricación:
Placas 500×3000 mm
Otros formatos consultar
