PA6 / PA66 GF30 NEGRO
Medidas disponibles:
PA6 GF30 EXT. NEGRO
| Ø | Tol. DIN 16984/6 | Kg/ml | |
| 20 | +0,2 | +0,7 | 0,440 |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,700 |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 0,980 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 1,710 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 2,710 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,900 |
| 70 | +0,4 | +1,6 | 5,290 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 7,120 |
| 90 | +0,5 | +2,2 | 8,400 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 11,050 |
Programa de suministro
Ø5 a Ø35 x 3000
Ø40 a Ø65 x 1000/3000
Ø70 a Ø100 x 500/1000/3000
PA66 GF30 NEGRO
| Ø | Tol. DIN 16984/6 | Kg/ml | |
| 8 | +0,1 | +0,8 | 0,077 |
| 10 | +0,1 | +0,8 | 0,117 |
| 16 | +0,2 | +0,9 | 0,294 |
| 20 | +0,2 | +0,7 | 0,500 |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,710 |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 1,020 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 1,800 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 2,800 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 4,100 |
| 70 | +0,4 | +1,6 | 5,500 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 7,200 |
Programa de suministro
Ø8 a Ø35 x 3000
Ø40 a Ø125 x 1000/3000
PA6 GF30 / PA66 GF30 PLACA CALANDRADA Y EXTRUIDA
PA6 GF30 / PA66…
