POLIURETANO PLANCHA 70-80-90 SHORE
| PU 90 SH | PU 80 SH | PU 70 SH | ||||||||
| Amarillo/naranja opaco | Amarillo transparente | Rojo transparente | ||||||||
| ≠ | Tolerancias | 500×500 | 1000×1000 | 2000×1000 | 500×3000 | 2000×1000 | 500×3000 | 2000×1000 | 500×3000 | |
| 0,5 | 0 | +0,3 | ● | ● | ● | |||||
| 0,8 | 0 | +0,3 | ● | ● | ● | |||||
| 1 | 0 | +0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,5 | 0 | +0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 0 | +0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 | 0 | +0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 0 | +0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5 | 0 | +0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | 0 | +0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 0 | +0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 0 | +1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 0 | +1,0 | ● | ● | ● | |||||
| 15 | 0 | +1,0 | ● | ● | ● | |||||
| 20 | 0 | +1,0 | ● | ● | ● | |||||
| 25 | 0 | +1,0 | ● | ● | ● | |||||
| 30 | 0 | +1,50 | ● | ● | ||||||
| 35 | 0 | +1,50 | ● | ● | ||||||
| 40 | 0 | +1,50 | ● | ● | ||||||
| 45 | 0 | +1,50 | ● | ● | ||||||
| 50 | 0 | +1,50 | ● | ● | ||||||
| 60 | 0 | +2,0 | ● | |||||||
| 80 | 0 | +2,0 | ● | |||||||
| 100 | 0 | +2,0 | ● | |||||||
Formatos:
0,5 a 0,8 mm → 500×3000 mm
1 a 10 mm → 500×3000/2000×1000 mm
12 a 25 mm → 2000×1000 mm
30 a 100 mm → 500×500/1000×1000 mm
Corte a medida
POLIURETANO 90 – 70 SHORE
POLIURETANO 90 – 70…
