POM C PLACA
CALANDRADA NATURAL – NEGRO
| ≠ | Tol. DIN 16977 | NATURAL | NEGRO | Kg/m2 | |
| 1,00 | -0,10 | +0,10 | ● | 1,50 | |
| 1,50 | -0,10 | +0,10 | ● | 2,24 | |
| 2,00 | -0,15 | +0,15 | ● | ● | 2,99 |
| 2,50 | -0,15 | +0,15 | ● | 3,74 | |
| 3,00 | -0,20 | +0,20 | ● | ● | 4,49 |
| 4,00 | -0,20 | +0,20 | ● | ● | 5,98 |
| 5,00 | -0,25 | +0,25 | ● | ● | 7,48 |
| 6,00 | +0,25 | +0,25 | ● | ● | 8,97 |
Programa de suministro
1 a 3 mm 1000×2000
4 a 6 mm 1000×1000 – 1000×2000
POM C PLACA EXT.
| ≠ | Tol. DIN 16984/6 | NATURAL | NEGRO | AZUL | Kg/m2 | |
| 8,00 | +0,20 | +0,90 | ● | ● | 12,75 | |
| 10,00 | +0,20 | +0,90 | ● | ● | ● | 16,00 |
| 12,00 | +0,3 | +1,5 | ● | ● | ● | 19,29 |
| 15,00 | +0,3 | +1,5 | ● | ● | ● | 25,11 |
| 20,00 | +0,3 | +1,5 | ● | ● | ● | 30,51 |
| 25,00 | +0,3 | +1,5 | ● | ● | ● | 38,65 |
| 30,00 | +0,5 | +2,5 | ● | ● | ● | 45,99 |
| 35,00 | +0,5 | +2,5 | ● | 53,28 | ||
| 40,00 | +0,5 | +2,5 | ● | ● | ● | 60,58 |
| 50,00 | +0,5 | +2,5 | ● | ● | ● | 75,91 |
| 60,00 | +0,5 | +3,5 | ● | ● | ● | 91,97 |
| 70,00 | +0,5 | +5,0 | ● | ● | ● | 108,10 |
| 80,00 | +0,5 | +5,0 | ● | ● | ● | 122,21 |
| 90,00 | +0,5 | +5,0 | ● | ● | 135,90 | |
| 100,00 | +0,5 | +5,0 | ● | ● | 151,84 | |
| 110,00 | +0,5 | +6,0 | ● | ● | 171,00 | |
| 120,00 | +0,5 | +6,0 | ● | ● | 180,36 | |
| 130,00 | +0,5 | +6,0 | ● | ● | 197,80 | |
| 150,00 | +0,5 | +7,0 | ● | ● | 229,10 | |
| 180,00 | +0,5 | +10,0 | consultar | 282,30 | ||
| 200,00 | +0,5 | +10,0 | consultar | 314,60 | ||
Programa de suministro
8 a 12 mm 620×1000 – 620×3000 – 1000×1000 – 1000×2000
15 a 60 mm 620×1000 y 3000 -1000×2000 – 1220×3000 – 1250×3000
70 a 150 mm 620×1000 y 2000 – 1000×2000
180 y 200 mm 620×1000 y 2000
POM AZUL METALDETECTABLE CONSULTAR MEDIDAS DISPONIBLES
POM C BARRA
POM C BARRA MACIZA…
