PA66 BARRA NATURAL MACIZO Y HUECO
Medidas disponibles:
BARRA NATURAL
| Ø | Tol. DIN 16980 | Kg/ml | |
| 4 | +0,3 | +1,8 | 0,025 |
| 5 | +0,3 | +2,1 | 0,036 |
| 6 | +0,1 | +0,6 | 0,036 |
| 8 | +0,1 | +0,7 | 0,065 |
| 10 | +0,1 | +0,5 | 0,100 |
| 12 | +0,2 | +0,7 | 0,140 |
| 15 | +0,2 | +0,7 | 0,220 |
| 16 | +0,2 | +0,7 | 0,250 |
| 20 | +0,2 | +0,7 | 0,390 |
| 25 | +0,2 | +0,9 | 0,610 |
| 30 | +0,2 | +0,9 | 0,870 |
| 35 | +0,2 | +1,1 | 1,180 |
| 40 | +0,2 | +1,1 | 1,540 |
| 45 | +0,3 | +1,3 | 1,950 |
| 50 | +0,3 | +1,3 | 2,400 |
| 55 | +0,3 | +1,3 | 2,900 |
| 60 | +0,3 | +1,6 | 3,450 |
| 70 | +0,4 | +1,6 | 4,680 |
| 80 | +0,4 | +2,0 | 6,130 |
| 90 | +0,5 | +2,2 | 7,760 |
| 100 | +0,6 | +2,5 | 9,590 |
| 110 | +0,7 | +3,0 | 11,630 |
| 120 | +0,8 | +3,5 | 13,870 |
| 130 | +0,9 | +3,8 | 16,240 |
| 140 | +0,9 | +3,8 | 18,840 |
| 150 | +1,0 | +4,2 | 21,650 |
| 200 | +1,30 | +5,5 | 38,470 |
Programa de suministro
Ø6 a 35 x3000 mm
Ø40 a 200 x1000 mm
BARRA HUECA NATURAL
| Ø | Ø INT. | Tol. DIN 16980 | PA6G | PA6G MO | |
| 20 | 10 | 20,4 | 21,1 | ● | ● |
| 25 | 10 | 25,4 | 26,1 | ● | ● |
| 30 | 15 | 30,5 | 31,1 | ● | ● |
| 36 | 20 | 35,4 | 36,1 | ● | ● |
| 40 | 25 | 40,6 | 42,0 | ● | ● |
| 50 | 30-40 | 52,0 | 55,0 | ● | ● |
| 60 | 40-50 | 62,0 | 65,0 | ● | ● |
| 70 | 50 | 72,0 | 75,0 | ● | ● |
| 80 | 40-60 | 82,0 | 85,0 | ● | ● |
| 85 | 50-70 | 87,0 | 90,0 | ● | ● |
| 95 | 60-80 | 97,0 | 100,0 | ● | ● |
| 100 | 70 | 102,0 | 105,0 | ● | ● |
| 115 | 80 | 117,0 | 120,0 | ● | ● |
| 125 | 80 | 125,6 | 135,0 | ● | ● |
Programa de suministro
Ø20 a 125 x 3000 mm
PA66 NATURAL PLACA EXTRUIDA Y CALANDRADA
PA66 NATURAL PLACA EXTRUIDA…
