PET NATURAL/NEGRO PLACA
Medidas disponibles:
PET NATURAL PLACAS CALANDRADAS
| ≠ | Tolerancia | Kg/m2 | |
| 2 | -0,15 | +0,15 | 2,88 |
| 3 | -0,20 | +0,20 | 4,35 |
| 4 | -0,20 | +0,20 | 5,80 |
| 5 | -0,25 | +0,25 | 7,25 |
| 6 | -0,30 | +0,30 | 8,70 |
Programa de suministro
≠ 2 a 3 mm 1000×2000
≠ 4 a 6 mm 1000×1000 / 2000×1000
PET NATURAL/NEGRO PLACAS EXTRUIDA
| ≠ | Tolerancia | Kg/m2 | PET NATURAL | PET NEGRO | |
| 8 | +0,2 | +0,9 | 12,63 | ● | |
| 10 | +0,2 | +0,9 | 15,87 | ● | ● |
| 12 | +0,3 | +1,5 | 18,46 | ● | ● |
| 16 | +0,3 | +1,5 | 24,30 | ● | ● |
| 20 | +0,3 | +1,5 | 30,13 | ● | ● |
| 25 | +0,3 | +1,5 | 38,88 | ● | ● |
| 30 | +0,50 | +2,50 | 45,84 | ● | ● |
| 40 | +0,50 | +2,50 | 60,58 | ● | ● |
| 50 | +0,50 | +2,50 | 75,00 | ● | ● |
| 60 | +0,50 | +3,50 | 91,85 | ● | ● |
| 80 | +0,50 | +5,0 | 114,80 | ● | |
| 100 | +0,50 | +5,0 | 143,65 | ● | |
Programa de suministro
≠ 8 a 12 mm 620×1000/620×3000
≠ 16 a 60 mm 620×1000/3000
≠ 80 a 1000 mm 620×1000/3000
Otras medidas consultar
PET NATURAL/NEGRO BARRA
PET NATURAL/NEGRO BARRA ØTol….
