POLIURETANO
Características
El poliuretano se obtiene de bases hidroxílicas combinadas con disocianatos, es un polímero elastomérico lineal con gran resistencia al desgaste y a la abrasión. Consta de una muy buena elasticidad y una elevada capacidad de carga.
Debido a su gran capacidad de recuperación es un gran amortiguador de vibraciones e impactos también tiene un buen comportamiento frente ácidos diluidos, aceites y gasolinas, lo cual lo hace muy apropiado para estar en contacto con lubricantes, carburantes y maquinaria en general.
La exposición a la intemperie y la exposición prolongada a la luz ultravioleta no afectan sus propiedades, aunque sí que oscurecerá su superficie.
Su temperatura oscila entre -20ºC y 80ºC, se recomienda no sobrepasar los 50ºC en contacto con el agua.
Aplicaciones
Se utiliza para la fabricación de rodillos, cilindros, manguitos, cojinetes, rascadores, collarines, casquillos etc., en matricería, estampación, aeronáutica e industria en general.
Fabricación de ruedas de gran capacidad de carga y otros elementos en la industria de transporte y elevación, accesorios para máquinas quitanieves, etc.
Recomendado para aplicaciones relacionadas con el cribado de áridos y arcillas, forrado de tolvas, canaletas para camiones, palas mezcladoras de hormigón, etc. y allá donde se necesite resistencia a la abrasión y a los impactos.
Ficha técnica PU 65-70-75-80-85-90-95 SHORE
PROPIEDADES FÍSICAS | UNIDADES | NORMA | PU – 65 | PU – 70 | PU – 75 | PU – 80 | PU – 85 | PU – 90 | PU – 95 |
Dureza (20 ) | Shore A | DIN 53505 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Dureza (20º) | Shore D | DIN 53505 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 43 | 52 |
Módulo 100 % | Mpa | DIN 53504 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 6.1 | 7.8 | 8.5 |
Módulo 300 % | Mpa | DIN 53504 | 5.0 | 6.1 | 6.7 | 8.2 | 10.2 | 12.9 | 13.8 |
Carga de rotura | Mpa | DIN 53504 | 32.3 | 36.1 | 39.5 | 41.1 | 44.6 | 39.3 | 42.4 |
Alargamiento de rotura | % | DIN 53504 | 654 | 612 | 598 | 574 | 550 | 566 | 552 |
Desgarre: no iniciado | N/mm | DIN 53515 | 73 | 79 | 89 | 105 | 126 | 151 | 160 |
Desgarre: iniciado | N/mm | DIN 53515 | 45 | 51 | 62 | 71 | 82 | 99 | 109 |
Resiliencia | % | DIN 53512 | 66 | 65 | 63 | 59 | 56 | 52 | 49 |
Pérdida por abrasión | mm3 | DIN 53516 | 21 | 15 | 15 | 17 | 18 | 22 | 31 |
Comprensión Set (método B)(22 Hrs. a 70ºC) | % | DIN 53517 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 |
Peso específico | – | – | 1.32 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
POLIURETANO 90 – 70 SHORE
POLIURETANO 90 – 70…
POLIURETANO PLANCHA 70-80-90 SHORE
POLIURETANO PLANCHA 70-80-90 SHORE…