Aluminios y Plásticos Cataluña

Medidas barras redondas y cuadradas

 

Barras redondas y cuadradas AW2011

Densidad calculada 2,8 Kg/dm3

Longitud de barra 3000 m/m

 

MEDIDAS BARRAS REDONDAS Y CUADRADAS AW2011
T3 T6 T3 T6
Medida Peso mtro/l. calibrado extruido Peso mtro/l. calibrado extruido
ø ø ø cuadrado cuadrado cuadrado
4 0,035 0,044
5 0,055 0,070
6 0,079 0,100
8 0,140 0,179
9 0,178 0,226
10 0,219 0,280
11 0,266 0,338
12 0,316 0,403
13 0,371 0,473
14 0,431 0,548
15 0,494 0,630
16 0,562 0,716
17 0,635 0,809
18 0,712 0,907
19 0,793 1,011
20 0,879 1,020
21 0,969 1,234
22 1,064 1,355
23 1,163 1,481
24 1,266 1,613
25 1,374 1,750
26 1,486 1,893
27 1,603 2,041
28 1,724 2,195
29 1,849 2,355
30 1,979 2,520
32 2,251 2,867
33 2,394 3,049
34 2,542 3,236
35 2,693 3,430
36 2,850 3,628
38 3,175 4,043
40 3,518 4,480
42 3,879 4,939
45 4,552 5,670
50 5,497 7,000
55 6,652 8,470
60 7,916 10,080
65 9,291 11,830
70 10,775 13,720
75 12,370 15,750
80 14,074 17,920
85 15,888 20,230
90 17,813 22,680
100 21,991 28,000
105 24,245 30,870
110 26,609 33,880
115 29,083 37,030
120 31,667 40,320
125 34,344 43,750
130 37,165 47,320
135 40,078 51,000
140 43,102 54,880
150 49,480 63,000
160 56,297 71,680
170 63,554 76,230
180 71,251 80,920
190 79,347
200 87,920
210 96,980
220 106,430
225 113,330
230 116,330
240 126,660
250 137,440
260 148,660
270 160,315
275 166,308
280 172,411
290 184,945
300 197,920

 

Leyenda: Medida normalizada
  No disponible, consultar